環境技術実証モデル事業
令和元年度環境技術実証事業
環境省 環境技術実証事業
環境省では、平成15年度に環境技術実証モデル事業を開始しました。この事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者が客観的に実証する事業をモデル的に実施することにより、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。
そして、開始から5年が経過した平成20年度より「環境技術実証事業」として本格的に実施されております。
環境技術実証事業のご案内についてのリーフレットは下記をご覧ください。
■リーフレット [ 環境技術実証事業 ]のご案内(PDF形式)
当協会は、
・令和元年度 環境技術実証事業 「湖沼等水質浄化技術区分」
・令和元年度 環境技術実証事業 「有機性排水処理技術区分」
の実証を行う第三者機関(実証機関)として環境省に選定されております。
~ 環境省環境技術実証事業(ETV)アンケート結果について ~
平成24年度に環境省環境技術実証事業(ETV)の有機性排水処理技術分野及び湖沼等水質浄化技術分野の実証機関を担った社団法人埼玉県環境検査研究協会(平成25年4月より一般社団法人)が行った環境技術実証事業(ETV)に関する調査結果をまとめましたので報告いたします。
環境省環境技術実証事業(ETV)アンケート結果
当協会が過去に実証を行う第三者機関(実証機関)として環境省より承認された事業 (実証機関業務の実績)
実証機関業務 | 実証 番号 | 実証対象技術 | 実証申請者 |
平成30年度 環境技術実証事業 テーマ自由枠 | 130 -1803 | 太陽光パネルの感電リスク低減技術「PVStop」 | 株式会社 初田製作所 |
平成29年度 環境技術実証事業 テーマ自由枠 | 130 -1701 | 空冷室外機の吸引温度低下による 空調負荷低減技術 「室外機集団設置用ショートサーキット防止システム Short-circuit Stopper & Sun Shade (略称:サンシェード)」 | 株式会社 ヤブシタ |
130 -1702 | 空冷室外機等の温度低下による空調負荷軽減技術 「省エネ設備エコネット」 | コネット 鹿児島 株式会社 | |
平成28年度 環境技術実証事業 テーマ自由枠 | 130 -1601 | クリーニング乾燥機の排熱回収による運転負荷軽減 技術 熱交換ダクト「ヒーコス」 | 有限会社 ウィンダム |
.130 -1602 | 使用済み紙おむつ脱水脱塩処理システム | 株式会社 メセナ |
実証機関業務 | 実証 番号 | 実証対象技術 | 実証申請者 | |
平成30年度 環境技術 実証事業 | 有機性排水処理技術分野 | 020 -1801 | 有機性排水対策のための国際対応型AOSD(Automatic Oxygen Supply Device)電力削減高度処理システム. | 公益財団 法人 国際科学振興財団バイオエコ技術開発研究所/ NPO法人 バイオエコ 技術研究所 |
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1801 | アクア・リアクター水質 浄化システム | 株式会社 ウイル ステージ | |
080 -1802 | 天然鉱石ルミライトを用いた湖沼環境浄化処理(処理装置による浄化) | ルミライト ジャパン 株式会社 | ||
080 -1803 | 天然鉱石ルミライトを用いた湖沼環境浄化処理(散布施工による浄化) | |||
080 -1804 | KSB浄化水溶液機能水 システム | KSBバイオ ウォーター 株式会社/ 東洋施設 株式会社 | ||
平成29年度 環境技術 実証事業 | 有機性排水処理技術分野 | 020 -1701 | 油脂分離回収装置 「環吉君Jr.」 | 株式会社 ティービー エム |
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1701 | K.B.E高速凝集ろ過 システム | 鎌田バイオ・エンジニア リング 株式会社 | |
平成28年度 環境技術 実証事業 | 有機性排水処理技術分野 | 020 -1601 | 厨房及び食品工場排水 油水分離回収・SS回収装置 グリスECO SS+2 | 株式会社 大都技研 |
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1601 | 超高速凝集沈殿処理 アクティフロプロセス | 株式会社 西原環境 | |
平成27年度 環境技術 実証事業 | 有機性排水処理技術分野 | 020 -1501 | BS-400 バイオ固形剤による阻集器内油分除去方法 | セキュリオン・24株式会社 |
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1401 | 環境配慮型撹拌装置 「C-MIX」(旧名称:エムレボ エムレボエア) | 株式会社 エディプラス | |
080 -1402 | 促進酸化水処理 システム | 株式会社 竹村製作所 | ||
平成26年度 環境技術 実証事業 | 有機性排水処理技術分野 | 020 -1401 | 遠心分離方式搾油機 「レノバティ」 | 有限会社 ウィンダム |
020 -1402 | 酵素工場システム | 株式会社 メイカム | ||
湖沼等水質浄化 技術分野 | ||||
平成25年度 環境技術 実証事業 | 有機性排水処理技術分野 | 020 -1301 | スカムセーブネット&オイルキャッチシステム NH-KBシリーズ | 株式会社 サンユウ |
020 -1302 | スカムセーブネット&オイルキャッチシステム NH-Fシリーズ | |||
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1301 | ダイワエース(精密ろ過・生物膜ろ過システム) | ダイワ工業 株式会社 | |
平成24年度 環境技術 実証事業 | 有機性排水処理技術分野 | 020 -1201 | 木炭を活用した「家庭雑排水の処理装置」 (雑排水専用新浄化装置SG-500型) | 正和電工 株式会社 |
020 -1202 | 郊外小規模店舗(浄化槽設置)用シンク型油水分離回収機 グリス・ECO DS-2-750-500 | 株式会社 大都技研 | ||
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1201 | 移動式高性能湖沼浄化システム | 株式会社 ユーディーケー | |
平成23年度 環境技術 実証事業 | 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 | 020 -1101 | 大型フライヤー洗浄用 油水分離回収機 グリス・ECO 850-850MFP | 株式会社 大都技研 |
020 -1102 | 複合ビル内無休店舗用 シンク型油水分離回収機 グリス・ECO DS-2 750-600W(高濃度油分対応型) | 株式会社 大都技研 | ||
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1101 | 生態系保全型底泥資源化システム | 初雁興業 株式会社 | |
平成22年度 環境技術 実証事業 | 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 | 020 -1001 | 食肉加工工場対応型 グリス・ECO(グリスエコ) FOS-900-1200 | 株式会社 大都技研 |
020 -1002 | GTオーバルシステム | 株式会社 ベストプラン | ||
湖沼等水質浄化 技術分野 | 080 -1001 | 花卉等陸生植物を用いた鑑賞式「グリーン生物浮島」 | グリーン水研 株式会社 | |
平成21年度 環境技術 実証事業 | VOC排出抑制技術・ 脱臭技術 野 | |||
小規模事業場向け有機性排水処理技術分 | 020 -0901 | 厨房排水処理装置 ”ECOTRIM” | OPPC 株式会社 | |
020 -0902 | 業務用厨房シンク型 油水分離回収機”グリス・ECO”DS-2 750-600P | 株式会社 大都技研 | ||
020 -0903 | 業務用厨房シンク型 油水分離回収機”グリス・ECO”DS-2 600-600 | 株式会社 大都技研 | ||
湖沼等水質浄化 技術分野 | ||||
平成20年度 環境技術 実証事業 | 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 | 020 -0801 | メカセラ装置 SDO-A-100型 | 株式会社 セイスイ |
平成19年度 環境技術 実証モデル事業 | 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 | 020 -0702 | 電解式汚水処理装置 (DZ101KC) | 株式会社 エヌティ・ラボ |
. .
■実証対象技術の募集について
令和元年度より、実証対象技術の募集は「技術調査機関」が担当することとなりました。
令和元年度 技術調査機関:一般社団法人 産業環境管理協会
※詳細は以下のURLをご参照ください。
http://www.jemai.or.jp/etv/index.html
■お問い合わせ先及び申請書提出先
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会
〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町1450番地11
電話またはメールにてお問い合わせください。
実証事業事務局(野口・岸田・大塚) 電話(代表)048-649-1151(内333)
(直通)048-649-5496/e-mail: news@saitama-kankyo.or.jp